Loading ...
Място на произход: | Суджоу |
Марка Име: | Тенчо |
Материал: | 6061-T6 |
Наличен персонализиран печат | Да |
Персонализиран размер | Да |
Тип ферма | Квадрат |
Описание:
Квадратната ферма се състои от правоъгълни греди и вертикални колони, които са сравнително прости в конструкцията и лесни за разбиране и проектиране. Поради простата си структура квадратната греда обикновено е лесна за производство и монтаж, което я прави широко използвана в различни инженерни проекти. Опростеността на квадратната ферма я прави подходяща за различни сценарии на приложение, включително сгради, мостове, носещи конструкции и т.н., които могат да отговорят на нуждите на различни проекти.
Части:
Зареждане на данни:
400*400 mm данни за товарене на квадратна щуцерна ферма | ||||||||||
педя | UDL | Дефлексия | CPL | Дефлексия | Единично натоварване в 3-ти точки | Дефлексия | Единично натоварване в 4-ти точки | Дефлексия | Единично натоварване в 5-ти точки | Дефлексия |
2m | 800kg / м | 0.6mm | 538.0kg | 0.3mm | 516.5kg | 0.6mm | 478.4kg | 0.8mm | 457. 6кг | 0.7mm |
3m | 654kg / м | 2.6mm | 506.4kg | 1.1mm | 478. 3кг | 2.1mm | 430.6kg | 2.5mm | 405.8kg | 2.Омм |
4m | 516kg / м | 6.6mm | 478.4kg | 2.4mm | 445.5kg | 5.1mm | 391. 6кг | 5.3mm | 364. 5кг | 4.5nm |
5m | 406kg / м | 12.7mm | 453. 3кг | 4.5mm | 416.8kg | 9.5mm | 359.0kg | 9.6mm | 330.8kg | 7.9mm |
6m | 322kg / м | 20.9mm | 430.6kg | 7.4mm | 391.6kg | 14.0mm | 331.5kg | 15.3mm | 302.9kg | 12.5mm |
7m | 234kg / м | 28.2mm | 410.2kg | 11.2mm | 369.3kg | 19.2mm | 307.8kg | 22.5mm | 279.3kg | 18.3mm |
8m | 180kg / м | 36.9mm | 391.6kg | 16.0mm | 349.3kg | 26.5mm | 287.3kg | 31.4mm | 259.1k8 | 25.4mm |
9m | 140kg / м | 46.4mm | 374.6kg | 21.8mm | 331.5kg | 32.2mm | 269.4kg | 41.8mm | 241.6kg | 33.6mm |
10m | 112kg / м | 57.0mm | 359. 0кг | 28.6mm | 315.3kg | 42.8mm | 253.6kg | 54.0mm | 226.3kg | 43.2mm |
Авторско право © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. Всички права запазени — Политика за Поверителност - Блог