Loading ...

Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd.

Ozvěte se nám

Produkty

Trojúhelníkový nástavec

Popis

Místo původu: Suzhou
Výrobce: Tentcho
Materiál: 6061-T6
K dispozici vlastní tisk Ano
Vlastní velikost Ano
Typ Příhradový Trojúhelník


Popis:

Trojúhelníky jsou jedním z nejstabilnějších geometrických tvarů, takže trojúhelníkové vazníky poskytují dobrou strukturální stabilitu. Formováním trojúhelníků je rám schopen efektivně rozkládat zatížení a udržovat konstrukci stabilní. Trojúhelníkový nosník hraje důležitou roli v inženýrském designu kvůli své stabilitě, pevnosti, nízké hmotnosti, snadné výrobě a instalaci a tuhosti a spolehlivosti.

5

části:

4

Načítání dat:

290*290m Trojúhelníkový nástavec Načítání dat
Rozsah UDL Vychylování CPL Vychylování Jednorázové zatížení ve 3. bodech Vychylování Jednorázové zatížení ve 4. bodech Vychylování Jednorázové zatížení ve 5. bodech Vychylování
1m 1900 kg/m 0. 0 mm 780. 0 kg 0. 0 mm 710. 0 kg 0. 0 mm 600. 7 kg 0. 0 mm 476. 0 kg 0. 0 mm
2m 867 kg/m 3. Omm 600. 7 kg 4. Omm 520. 8 kg 5. Omm 411. 4 kg 3. Omm 361. 0 kg 3. Omm
3m 382 kg/m 7. 0 mm 488. 3 kg 7. 0 mm 411. 4 kg 7. 0 mm 288. 0 kg 6. 0 mm 239. 3 kg 7 nm
4m 213 kg/m 13. 0 mm 411. 4 kg 9. 0 mm 321. 8 kg 12. 0 mm 21 4. 5kg 11. 0 mm 178. 0 kg 12. 0 mm
5m 133 kg/m 18. 0 mm 340. 0 kg 15. 0 mm 254. 7 kg 19. 0 mm 169. 8 kg 17. 0 mm 140. 9 kg 19. 0 mm
6m 91 kg/m 26. 0 mm 279. 3 kg 21. 0 mm 209. 5 kg 27. 0 mm 139. 6 kg 25. 0 mm 115. 9 kg 27. 0 mm
7m 65 kg/m 36. 0 mm 237. 5 kg 29. 0 mm 176. 8 kg 37. 0 mm 117. 8 kg 34. 0 mm 97. 8 kg 37. 0 mm
8m 49 kg/m 47. 0 mm 202. 2 kg 37. 0 mm 151. 9 kg 48. 0 mm 101. 3 kg 44. 0 mm 84. 0 kg 48. 0 mm
9m 38 kg/m 59. 0 mm 176. 2 kg 47. 0 mm 132. 2 kg 60. 0 mm 88. 1 kg 56. 0 mm 77. 6 kg 60. 0 mm



Doporučené produkty

dotaz