Chargement en cours ...

Équipement Cie., Ltd de plein air de Suzhou Yiqian.

Contact

Produits

Ferme à ergot triangulaire

Description

Lieu d'origine: Suzhou
Nom de marque: Tentcho
Matière: 6061-T6
Impression personnalisée disponible Oui
Format personnalisé Oui
Type de ferme Triangle


Description:

Les triangles sont l’une des formes géométriques les plus stables, c’est pourquoi les fermes triangulaires offrent une bonne stabilité structurelle. En formant des triangles, le cadre est capable de répartir efficacement les charges et de maintenir la structure stable. Les fermes triangulaires jouent un rôle important dans la conception technique en raison de leur stabilité, de leur résistance, de leur légèreté, de leur facilité de fabrication et d'installation, ainsi que de leur rigidité et de leur fiabilité.

5

les pièces:

4

Chargement des données:

Données de chargement de botte de broche de triangle de 290*290m
Envergure CDU Déflexion CPL Déflexion Charge unique en 3ème points Déflexion Charge unique en 4ème points Déflexion Charge unique en 5ème points Déflexion
1m 1900, 0 kg/m 0. 0mm 780. 0kg 0. 0mm 710. 0kg 0. 0mm 600. 7kg 0. 0mm 476. 0kg 0. 0mm
2m 867, 2 kg/m 3. Hum 600. 7kg 4. Hum 520. 8kg 5. Hum 411. 4kg 3. Hum 361. 0kg 3. Hum
3m 382, 4 kg/m 7. 0mm 488. 3kg 7. 0mm 411. 4kg 7. 0mm 288. 0kg 6. 0mm 239. 3kg 7. 0 nm
4m 213, 0 kg/m 13. 0mm 411. 4kg 9. 0mm 321. 8kg 12. 0mm 21 4, 5kg 11. 0mm 178. 0kg 12. 0mm
5m 133, 8 kg/m 18. 0mm 340. 0kg 15. 0mm 254. 7kg 19. 0mm 169. 8kg 17. 0mm 140. 9kg 19. 0mm
6m 91, 1 kg/m 26. 0mm 279. 3kg 21. 0mm 209. 5kg 27. 0mm 139. 6kg 25. 0mm 115. 9kg 27. 0mm
7m 65, 3 kg/m 36. 0mm 237. 5kg 29. 0mm 176. 8kg 37. 0mm 117. 8kg 34. 0mm 97. 8kg 37. 0mm
8m 49, 6 kg/m 47. 0mm 202. 2kg 37. 0mm 151. 9kg 48. 0mm 101. 3kg 44. 0mm 84. 0kg 48. 0mm
9m 38, 2 kg/m 59. 0mm 176. 2kg 47. 0mm 132. 2kg 60. 0mm 88. 1kg 56. 0mm 77. 6kg 60. 0mm



Produits recommandés

Objet de la demande