Se incarca ...
Locul de origine: | Suzhou |
Nume de brand: | Tentcho |
Material: | 6061-T6 |
Imprimare personalizată disponibilă | Da |
Marime personalizata | Da |
Tip Truss | Pătrat |
Descriere:
Structura pătrată constă din grinzi în formă de unghi drept și stâlpi verticale, care este relativ simplă în construcție și ușor de înțeles și proiectat. Datorită structurii sale simple, grinda pătrată este de obicei ușor de fabricat și instalat, ceea ce o face utilizată pe scară largă în diverse proiecte de inginerie. Simplitatea fermelor pătrate o face potrivită pentru o varietate de scenarii de aplicare, inclusiv clădiri, poduri, structuri de susținere etc., care pot satisface nevoile diferitelor proiecte.
Piese de schimb:
Încărcare date:
400*400mm Square Spigot Truss Date de încărcare | ||||||||||
Deschidere | UDL | Deflexie | CPL | Deflexie | Încărcare unică în punctele 3 | Deflexie | Încărcare unică în punctele 4 | Deflexie | Încărcare unică în punctele 5 | Deflexie |
2m | 800kg / m | 0.6mm | 538.0kg | 0.3mm | 516.5kg | 0.6mm | 478.4kg | 0.8mm | 457. 6 kg | 0.7mm |
3m | 654kg / m | 2.6mm | 506.4kg | 1.1mm | 478. 3 kg | 2.1mm | 430.6kg | 2.5mm | 405.8kg | 2.Omm |
4m | 516kg / m | 6.6mm | 478.4kg | 2.4mm | 445.5kg | 5.1mm | 391. 6 kg | 5.3mm | 364. 5 kg | 4.5nm |
5m | 406kg / m | 12.7mm | 453. 3 kg | 4.5mm | 416.8kg | 9.5mm | 359.0kg | 9.6mm | 330.8kg | 7.9mm |
6m | 322kg / m | 20.9mm | 430.6kg | 7.4mm | 391.6kg | 14.0mm | 331.5kg | 15.3mm | 302.9kg | 12.5mm |
7m | 234kg / m | 28.2mm | 410.2kg | 11.2mm | 369.3kg | 19.2mm | 307.8kg | 22.5mm | 279.3kg | 18.3mm |
8m | 180kg / m | 36.9mm | 391.6kg | 16.0mm | 349.3kg | 26.5mm | 287.3kg | 31.4mm | 259.1k8 | 25.4mm |
9m | 140kg / m | 46.4mm | 374.6kg | 21.8mm | 331.5kg | 32.2mm | 269.4kg | 41.8mm | 241.6kg | 33.6mm |
10m | 112kg / m | 57.0mm | 359. 0 kg | 28.6mm | 315.3kg | 42.8mm | 253.6kg | 54.0mm | 226.3kg | 43.2mm |
Copyright © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. Toate drepturile rezervate — Politica de Confidentialitate - Blog