Naglo-load ...

Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd.

Kumuha-ugnay

Mga Produkto

Triangle Spigot Truss

paglalarawan

Lugar ng Pinagmulan: Suzhou
Brand Pangalan: Tentcho
Material: 6061-T6
Available ang Custom na Pagpi-print Oo
Custom na Sukat Oo
Uri ng Truss Tatsulok


Description:

Ang mga tatsulok ay isa sa mga pinaka-matatag na geometrical na hugis, kaya ang mga tatsulok na trusses ay nagbibigay ng mahusay na katatagan ng istruktura. Sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga tatsulok, nagagawa ng frame na epektibong ipamahagi ang mga load at mapanatiling matatag ang istraktura. Ang triangle truss ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa disenyo ng inhinyero dahil sa katatagan, lakas, magaan na timbang, madaling paggawa at pag-install, at katigasan at pagiging maaasahan.

5

mga bahagi:

4

Loading data:

290*290m Triangle Spigot Truss Loading Data
Maikling panahon UDL Deflecation CPL Deflecation Single Load sa 3rd Points Deflecation Single Load sa 4rd Points Deflecation Single Load sa 5rd Points Deflecation
1m 1900. 0kg/m 0mm 780. 0kg 0mm 710. 0kg 0mm 600. 7kg 0mm 476. 0kg 0mm
2m 867. 2kg/m 3. Omm 600. 7kg 4. Omm 520. 8kg 5. Omm 411. 4kg 3. Omm 361. 0kg 3. Omm
3m 382. 4kg/m 7mm 488. 3kg 7mm 411. 4kg 7mm 288. 0kg 6mm 239. 3kg 7. 0nm
4m 213. 0kg/m 13mm 411. 4kg 9mm 321. 8kg 12mm 21 4. 5kg 11mm 178. 0kg 12mm
5m 133. 8kg/m 18mm 340. 0kg 15mm 254. 7kg 19mm 169. 8kg 17mm 140. 9kg 19mm
6m 91. 1kg/m 26mm 279. 3kg 21mm 209. 5kg 27mm 139. 6kg 25mm 115. 9kg 27mm
7m 65. 3kg/m 36mm 237. 5kg 29mm 176. 8kg 37mm 117. 8kg 34mm 97. 8kg 37mm
8m 49. 6kg/m 47mm 202. 2kg 37mm 151. 9kg 48mm 101. 3kg 44mm 84. 0kg 48mm
9m 38. 2kg/m 59mm 176. 2kg 47mm 132. 2kg 60mm 88. 1kg 56mm 77. 6kg 60mm



Inirerekumendang Produkto

Pagtatanong