Yükleniyor...
Üretim Yeri: | Suzhou |
Marka Adı: | Tentcho |
Malzeme: | 6061-T6 |
Özel Baskı Mevcut | Evet |
Özel Boyut | Evet |
Tür Iskelesi | kare |
Tanım:
Dikdörtgen truss, dik açılı şekilli kirişlerden ve dikey sütunlardan oluşur ki, bu nispeten basit bir yapıdadır ve anlayış ve tasarım açısından kolaydır. Basit yapısı nedeniyle, kare kiriş genellikle üretmek ve yerleştirmek kolay olduğundan, çeşitli mühendislik projelerinde yaygın olarak kullanılır. Kare truss'ın basitliği, binalar, köprüler, destek yapıları gibi farklı uygulama senaryoları için uygun kılar, böylece farklı projelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir.
parçalar:
Yük Verisi:
400*400mm Kare Spigot Truss Yük Verisi | ||||||||||
Geçiş Uzunluğu | UDL | Flectasyon | CPL | Flectasyon | Üçüncü Noktalardaki Tek Yük | Flectasyon | Dördüncü Noktalardaki Tek Yük | Flectasyon | Beşinci Noktalardaki Tek Yük | Flectasyon |
2m | 800kg/m | 0.6mm | 538.0kg | 0.3 mm | 516.5kg | 0.6mm | 478.4kg | 0.8mm | 457. 6kg | 0.7mm |
3m | 654kg/m | 2.6 mm | 506.4kg | 1.1mm | 478. 3kg | 2.1mm | 430.6kg | 2.5mm | 405.8kg | 2.Omm |
4M | 516kg/m | 6.6mm | 478.4kg | 2.4 mm | 445.5kg | 5.1mm | 391. 6kg | 5.3mm | 364. 5kg | 4.5nm |
5m | 406kg/m | 12,7 mm | 453. 3kg | 4.5mm | 416.8kg | 9.5 mm | 359.0kg | 9.6mm | 330.8kg | 7.9mm |
6m | 322kg/m | 20.9mm | 430.6kg | 7.4 mm | 391.6kg | 14.0mm | 331.5kg | 15.3 mm | 302.9kg | 12.5 mm |
7m | 234kg/m | 28.2mm | 410.2kg | 11.2mm | 369.3kg | 19.2mm | 307.8kg | 22.5 mm | 279.3kg | 18.3mm |
8m | 180kg/m | 36.9mm | 391.6kg | 16.0mm | 349.3kg | 26.5mm | 287.3kg | 31.4 mm | 259.1k8 | 25.4 mm |
9m | 140kg/m | 46,4 mm | 374.6kg | 21.8mm | 331.5kg | 32.2 mm | 269.4kg | 41.8mm | 241.6kg | 33.6mm |
10M | 112kg/m | 57.0mm | 359. 0kg | 28.6 mm | 315.3kg | 42.8mm | 253.6kg | 54.0mm | 226.3kg | 43.2mm |
Copyright © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — Gizlilik Politikası—blog