Завантаження...
Місце походження: | СуЧжоу |
Торгова марка: | Tentcho |
Матеріал: | 6061-T6 |
Друк на замовлення доступний | Так |
Індивідуальний розмір | Так |
Тип Ферми | квадрат |
Опис:
Квадратна ферма складається з прямокутних балок і вертикальних стовпців, що є відносно простою у будівництві та легкою для розуміння та проектування. Завдяки своїй простій структурі, квадратна ферма зазвичай легко виготовляється та монтується, що робить її широко використовуваною в різних інженерних проектах. Простота квадратної ферми робить її придатною для різноманітних сценаріїв застосування, включаючи будинки, мости, опорні конструкції тощо, що може задовольняти потреби різних проектів.
Части:
Дані Навантаження:
Дані навантаження квадратного фермопід'ємника 400*400мм | ||||||||||
Проліт | UDL | Відхилення | CPL | Відхилення | Одинарна навантаження в 3-х точках | Відхилення | Одинарна навантаження в 4-х точках | Відхилення | Одинарна навантаження в 5-ти точках | Відхилення |
2 м | 800кг/м | 0.6mm | 538.0кг | 0,3 мм | 516.5кг | 0.6mm | 478.4кг | 0.8мм | 457. 6кг | 0.7мм |
3м | 654кг/м | 2,6 мм | 506.4кг | 1.1мм | 478. 3кг | 2.1мм | 430.6кг | 2.5мм | 405.8кг | 2.Омм |
4M | 516кг/м | 6.6mm | 478.4кг | 2.4мм | 445.5кг | 5.1мм | 391. 6кг | 5.3мм | 364. 5кг | 4.5нм |
5м | 406кг/м | 12.7мм | 453. 3кг | 4.5мм | 416.8кг | 9.5mm | 359.0кг | 9.6мм | 330.8кг | 7.9mm |
6м | 322кг/м | 20.9мм | 430.6кг | 7.4мм | 391.6кг | 14.0мм | 331.5кг | 15.3мм | 302.9кг | 12.5мм |
7м | 234кг/м | 28.2мм | 410.2кг | 11.2mm | 369.3кг | 19.2mm | 307.8кг | 22.5мм | 279.3кг | 18.3мм |
8М | 180кг/м | 36.9мм | 391.6кг | 16.0мм | 349.3кг | 26.5mm | 287.3кг | 31.4мм | 259.1к8 | 25.4мм |
9м | 140кг/м | 46,4 мм | 374.6кг | 21.8мм | 331.5кг | 32,2 мм | 269.4кг | 41.8мм | 241.6кг | 33.6мм |
10м | 112кг/м | 57.0мм | 359. 0кг | 28,6 мм | 315.3кг | 42.8мм | 253.6кг | 54.0мм | 226.3кг | 43.2мм |
Copyright © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — Політика конфіденційності—Блог