Učitavanje ...

Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd.

Uzmite u kontaktu

Proizvodi

ljestvičasta spojna rešetka

Opis

Mjesto podrijetla: Suzhou
Brand Name: Tencho
Materijal: 6061-T6
Dostupan prilagođeni ispis Da
Veličina po izboru Da
Vrsta rešetka Ljestve


Opis:

Ladder Spigot Truss općenito se koristi za rešetkasti krov. Pogodno je objesiti zvučnu i svjetlosnu opremu na sredinu nosača. Povećajte stabilnost cijelog sustava. Veličina i količina se konfiguriraju prema ukupnoj veličini krova nosača.

2


dijelovi:

3


Učitavanje podataka:

290*290m Podaci o opterećenju nosača ljestvi
Raspon UDL Otklon CPL Otklon Pojedinačno opterećenje u 3. točkama Otklon Pojedinačno opterećenje u 4. točkama Otklon Pojedinačno opterećenje u 5. točkama Otklon
2m 565. 0kg/m 3.0mm 708 kg 2.Omm 567 kg 3.0mm 387 kg 2.0mm 283 kg 2.0mm
3m 375. 0kg/m 6.Omm 586 kg 5.0mm 503 kg 10.0mm 335 kg 6.0mm 278 kg 6.0mm
4m 240.5kg / m 13. 0 mm 501 kg 11.0mm 375 kg 14.0mm 250.5kg 11.0mm 207 kg 11.0mm
5m 155.2kg / m 21.0mm 398.1kg 17.0mm 298.6kg 21.0mm 199 kg 16.0mm 167 kg 17.0mm
6m 105.7kg / m 30.0mm 329.0kg 24.0mm 246 kg 31.0mm 164 kg 24.0mm 136 kg 24.0mm
7m 75.8kg / m 40.0mm 279.2kg 32.0mm 209 kg 41.0mm 139 kg 31.0mm 115 kg 33.0mm
8m 57. 4kg/m 51.0mm 241 kg 42.0mm 181.1kg 54.0mm 120 kg 41.0mm 100.2kg 41.0mm
9m 45. 1kg/m 69.0mm 211 kg 54.0mm 158 kg 67.0mm 105 kg 52.0mm 87 kg 53.0mm
10m 35. 6kg/m 84.0mm 187 kg 64.0mm 140 kg 82.0mm 93. gkg 64.0mm 77.9kg 64.0mm



Preporučeni proizvodi

ispitivanje