Učitavanje ...
Mjesto podrijetla: | Suzhou |
Brand Name: | Tencho |
Materijal: | 6061-T6 |
Dostupan prilagođeni ispis | Da |
Veličina po izboru | Da |
Vrsta rešetka | Trg |
Opis:
Kvadratna rešetka sastoji se od pravokutnih greda i okomitih stupova, što je relativno jednostavno u konstrukciji i jednostavno za razumijevanje i dizajn. Zbog svoje jednostavne strukture, četverokutne grede obično je lako proizvesti i ugraditi, što ih čini širokim korištenjem u raznim inženjerskim projektima. Jednostavnost kvadratne rešetke čini je prikladnom za različite scenarije primjene, uključujući zgrade, mostove, potporne konstrukcije itd., što može zadovoljiti potrebe različitih projekata.
Dijelovi:
Učitavanje podataka:
400*400 mm podaci o utovaru kvadratne spojne rešetke | ||||||||||
Raspon | UDL | Otklon | CPL | Otklon | Pojedinačno opterećenje u 3. točkama | Otklon | Pojedinačno opterećenje u 4. točkama | Otklon | Pojedinačno opterećenje u 5. točkama | Otklon |
2m | 800kg / m | 0.6mm | 538.0kg | 0.3mm | 516.5kg | 0.6mm | 478.4kg | 0.8mm | 457 kg | 0.7mm |
3m | 654kg / m | 2.6mm | 506.4kg | 1.1mm | 478 kg | 2.1mm | 430.6kg | 2.5mm | 405.8kg | 2.Omm |
4m | 516kg / m | 6.6mm | 478.4kg | 2.4mm | 445.5kg | 5.1mm | 391 kg | 5.3mm | 364 kg | 4.5nm |
5m | 406kg / m | 12.7mm | 453 kg | 4.5mm | 416.8kg | 9.5mm | 359.0kg | 9.6mm | 330.8kg | 7.9mm |
6m | 322kg / m | 20.9mm | 430.6kg | 7.4mm | 391.6kg | 14.0mm | 331.5kg | 15.3mm | 302.9kg | 12.5mm |
7m | 234kg / m | 28.2mm | 410.2kg | 11.2mm | 369.3kg | 19.2mm | 307.8kg | 22.5mm | 279.3kg | 18.3mm |
8m | 180kg / m | 36.9mm | 391.6kg | 16.0mm | 349.3kg | 26.5mm | 287.3kg | 31.4mm | 259.1k8 | 25.4mm |
9m | 140kg / m | 46.4mm | 374.6kg | 21.8mm | 331.5kg | 32.2mm | 269.4kg | 41.8mm | 241.6kg | 33.6mm |
10m | 112kg / m | 57.0mm | 359 kg | 28.6mm | 315.3kg | 42.8mm | 253.6kg | 54.0mm | 226.3kg | 43.2mm |
Autorska prava © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. Sva prava pridržana — Politika Privatnosti - Blog