Učitavanje ...

Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd.

Uzmite u kontaktu

Proizvodi

Triangle Spigot Truss Hrvatska

Opis

Mjesto podrijetla: Suzhou
Brand Name: Tencho
Materijal: 6061-T6
Dostupan prilagođeni ispis Da
Veličina po izboru Da
Vrsta rešetka Trokut


Opis:

Trokuti su jedan od najstabilnijih geometrijskih oblika, tako da trokutaste rešetke pružaju dobru konstrukcijsku stabilnost. Oblikovanjem trokuta, okvir može učinkovito raspodijeliti opterećenja i održati strukturu stabilnom. Trokutasta rešetka igra važnu ulogu u inženjerskom dizajnu zbog svoje stabilnosti, čvrstoće, male težine, jednostavne izrade i ugradnje te krutosti i pouzdanosti.

5

dijelovi:

4

Učitavanje podataka:

290*290m Podaci o utovaru trokutaste spojne rešetke
Raspon UDL Otklon CPL Otklon Pojedinačno opterećenje u 3. točkama Otklon Pojedinačno opterećenje u 4. točkama Otklon Pojedinačno opterećenje u 5. točkama Otklon
1m 1900. 0kg/m 0. 0 mm 780 kg 0. 0 mm 710 kg 0. 0 mm 600 kg 0. 0 mm 476 kg 0. 0 mm
2m 867. 2kg/m 3. Omm 600 kg 4. Omm 520 kg 5. Omm 411 kg 3. Omm 361 kg 3. Omm
3m 382. 4kg/m 7. 0 mm 488 kg 7. 0 mm 411 kg 7. 0 mm 288 kg 6. 0 mm 239 kg 7. 0nm
4m 213. 0kg/m 13. 0 mm 411 kg 9. 0 mm 321 kg 12. 0 mm 21 4. 5 kg 11. 0 mm 178 kg 12. 0 mm
5m 133. 8kg/m 18. 0 mm 340 kg 15. 0 mm 254 kg 19. 0 mm 169 kg 17. 0 mm 140 kg 19. 0 mm
6m 91. 1kg/m 26. 0 mm 279 kg 21. 0 mm 209 kg 27. 0 mm 139 kg 25. 0 mm 115 kg 27. 0 mm
7m 65. 3kg/m 36. 0 mm 237 kg 29. 0 mm 176 kg 37. 0 mm 117 kg 34. 0 mm 97 kg 37. 0 mm
8m 49. 6kg/m 47. 0 mm 202 kg 37. 0 mm 151 kg 48. 0 mm 101 kg 44. 0 mm 84 kg 48. 0 mm
9m 38. 2kg/m 59. 0 mm 176 kg 47. 0 mm 132 kg 60. 0 mm 88 kg 56. 0 mm 77 kg 60. 0 mm



Preporučeni proizvodi

ispitivanje